The Corporate Tax Burden in Ethiopia: Evidence from Anonymised Tax Returns
Le poids des impôts sur les sociétés en Ethiopie : données issues des déclarations de revenus rendues anonymes
dc.contributor.author | Mascagni, Giulia | |
dc.contributor.author | Mengistu, Andualem | |
dc.coverage.spatial | Ethiopia | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T10:53:49Z | |
dc.date.available | 2018-01-30T10:53:49Z | |
dc.date.issued | 2016-05-13 | |
dc.identifier.citation | Mascagni,G and Mengistu, A. (2016) The Corporate Tax Burden in Ethiopia: Evidence from Anonymised Tax Returns, ICTD Research in Brief, Brighton: IDS | en |
dc.identifier.citation | Mascagni,G and Mengistu, A. (2016) Le poids des impôts sur les sociétés en Ethiopie : données issues des déclarations de revenus rendues anonymes, ICTD Research in Brief, Brighton: IDS | fr |
dc.identifier.uri | https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/13524 | |
dc.description.abstract | Many low income countries face the challenge of increasing tax revenue dramatically while minimising distortions in the economy that may discourage investment and, more generally, economic growth. In this context, corporations have to contribute to the public purse but their tax burden should still allow them to prosper. Despite the importance of this topic, very little evidence is available so far on the corporate tax burden in many low-income countries, including Ethiopia. This paper fills this gap by calculating and analysing effective tax rates (ETRs) across Ethiopian corporations. ETRs are broadly defined as the ratio of taxes to income paid by a firm and represent the tax burden on firms. ETRs differ from statutory tax rates (those defined in the law) because firms can benefit from a range of legal provisions and other practices, such as aggressive tax planning, to reduce their tax burden. Therefore, despite a flat statutory rate, ETRs can vary across firms depending on size and sectors, amongst other firm-level characteristics. | en |
dc.description.abstract | De nombreux pays à faible revenu font face au défi d’augmenter de façon majeure le revenu fiscal tout en minimisant des distorsions dans l’économie qui pourraient décourager les investissements et, plus globalement, la croissance économique. Dans ce contexte, les sociétés doivent contribuer à l’enveloppe publique mais leurs charges fiscales doivent tout de même leur permettre de prospérer. Malgré l’importance du sujet, il n’existe à ce jour que très peu d’informations factuelles sur le poids des charges fiscales sur les sociétés, notamment en Ethiopie. Résumé du document de travail 48 par Giulia Mascagni et Andualem Mengistu. | fr |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IDS | en |
dc.relation.ispartofseries | ICTD Research in Brief;13 | |
dc.rights.uri | http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/IDSOpenDocsStandardTermsOfUse.pdf | en |
dc.subject | Governance | en |
dc.title | The Corporate Tax Burden in Ethiopia: Evidence from Anonymised Tax Returns | en |
dc.title | Le poids des impôts sur les sociétés en Ethiopie : données issues des déclarations de revenus rendues anonymes | fr |
dc.type | Series paper (IDS) | en |
dc.rights.holder | © Institute of Development Studies, 2016 | en |
dc.identifier.team | Governance | en |
rioxxterms.funder | Default funder | en |
rioxxterms.identifier.project | Default project | en |
rioxxterms.version | NA | en |
rioxxterms.funder.project | 9ce4e4dc-26e9-4d78-96e9-15e4dcac0642 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
International Centre for Tax and Development [431]
-
IDS Research [1640]